GURUTZAONTZIAK GETXON: EGUTEGIA ETA INFORMAZIO INTERESGARRIA
Datozen hilabeteetan, Getxoko Portuan geratuko dira zenbait gurutzaontzi, eta horrek bisitari asko ekarriko du hirira. Uztailaren 28tik abuztuaren 31ra bitartean 75.000 bidaiari inguru etorriko dira Getxora. Horietako egun batzuetan bidaiari gehiago izango dira, egutegiaren arabera.
Hemen duzue urte amaierara arteko iritsieren egutegi osoa. Zerrendan ikus ditzakezue geldialdien data eta gutxi gorabeherako ordutegiak.
- Uztailak 28: 6264 bidaiari (08:00-17:00).
- Uztailak 29: 3200 bidaiari (08:00-17:00).
- Uztailak 31: 4375 bidaiari (09:00-19:00).
- Abuztuak 2: 7962 bidaiari (08:00-21:00).
- Abuztuak 9: 7158 bidaiari (08:00-18:00).
- Abuztuak 10: 9483 bidaiari (08:00-18:00).
- Abuztuak 11: 6749 bidaiari (08:00-18:00).
- Abuztuak 12: 4999 bidaiari (08:00-20:00).
- Abuztuak 13: 6808 bidaiari (07:00-21:00).
- Abuztuak 16: 2506 bidaiari (08:00-21:00).
- Abuztuak 26: 3208 bidaiari (08:00-18:00).
- Abuztuak 27, 28, 29: 1662 bidaiari (10:00-18:00).
- Abuztuak 30, 31:372 bidaiari (07:00-23:30).
- Irailak 03: 3306 bidaiari (07:00-23:00).
- Irailak 07: 4375 bidaiari (09:00-19:00).
- Irailak 08: 6334 bidaiari (08:00-17:00).
- Irailak 10: 184 bidaiari (11:30-16:30).
- Irailak 13: 2686 bidaiari (08:00-15:00).
- Irailak 14: 113 bidaiari (08:00-17:00).
- Irailak 15: 626 bidaiari (08:00-19:00).
- Irailak 16:375 bidaiari (09:00-19:00).
- Irailak 21:375 bidaiari (08:00-17:00).
- Irailak 23: 1400 bidaiari (08:30-19:30).
- Irailak 24: 1825 bidaiari (06:00-18:00).
- Irailak 26: 623 bidaiari (13:00-23:00).
- Irailak 27: 702 bidaiari (10:00-18:00).
- Irailak 28: 4375 bidaiari (07:00-18:00).
- Irailak 29: 1670 bidaiari (08:00-18:00).
- Urriak 2: 1252 bidaiari (07:00-17:00).
- Urriak 3: 944 bidaiari (08:00-14:00).
- Urriak 4: 3000 bidaiari (08:00-17:00).
- Urriak 5, 6: 1761 bidaiari (07:00-19:00).
- Urriak 7: 4547 bidaiari (08:00-18:00).
- Urriak 10: 3605 bidaiari (09:00-18:00).
- Urriak 13: 230 bidaiari (08:00-18:00).
- Urriak 20: 3129 bidaiari (08:00-23:00).
- Urriak 22: 264 bidaiari (09:00-19:00).
- Urriak 24: 913 bidaiari (14:00-20:00).
- Urriak 26: 264 bidaiari (08:00-17:00).
- Urriak 27: 9334 bidaiari (08:00-18:00).
Uztailaren 28an eta abuztuaren 2an, 9an, 10ean, 11n, 13an, 30ean eta 31n bisitari ugari izatea espero da (egunean 6000 bidaiari baino gehiago). Baita irailaren 8an eta urriaren 22, 26 eta 27an ere.
Anezka-autobusa jarri da Algortako eta Areetako negozioak dauden eremuetara iristea errazteko gurutzaontzietan datozen bisitariei. Zerbitzu horrek geltoki hauek izango ditu:
- Areeta: Zugatzarte etorbidea 2.
- Algorta: Telletxe 2 (Algorta metro-geltokiaren ondoan).
Hona hemen zure negoziorako baliagarriak izan daitezkeen gomendio batzuk:
- Kontsultatu eskalen egutegia bisitari gehien aurreikusten diren jardunaldiak ezagutzeko.
- Eman oinarrizko informazioa nazioarteko bisitariei: izan karta, argibideak edo informazio-materialak beste hizkuntza batzuetan, ahal denean.
- Beste herrialde batzuetatik datozen bisitarien beharretara egokitzeko ordainketa-aukera desberdinak eskaintzea.
- Indartu establezimenduaren eskaintzen duzunaren ikusgarritasuna: nabarmendu bertako produktuak, eskaintzen dituzun zerbitzuak edo zuen espezialitateak.
- Erabili kanal digitalak egun horietan ordutegiak, berritasunak edo informazio garrantzitsua jakinarazteko.
- Eskaini arreta hurbila eta eskuragarria bisitarien esperientzia errazteko.

Whatsapp